BestScopeBS
IntroduzioneCon immagini nitide e un prezzo unitario competitivo e ragionevole, i microscopi BS-2000A sono strumenti ide
Descrizione
Informazioni basilari.
Modello numero. | BS-2000B |
Forma | Lente a forma cilindrica |
Utilizzo | Insegnamento, ricerca |
Principio | Ottica |
Principio dell'ottica | Sistema ottico parallelo apocromatico infinito |
Palcoscenico | Palco semplice con clip per diapositive 110×120 mm |
Sistema di illuminazione | Specchio piano-concavo |
Condensatore | Lente singola con diaframma a iride |
Nasello | Triplicare |
Obbiettivo | 10X, 40X |
Oculare | Oculare Huygens H5X; H10X; H16X |
Pacchetto di trasporto | Cartone resistente con protezione in polyfoam |
Specifica | 29*25*43 |
Marchio | BestScope |
Origine | Pechino, Cina |
Codice SA | 9011800000 |
Capacità produttiva | 500 set/bocca |
Descrizione del prodotto
IntroduzioneCon un'immagine nitida, un prezzo unitario competitivo e ragionevole, i microscopi BS-2000A sono strumenti ideali per l'uso da parte degli studenti. Questi microscopi sono progettati principalmente per la scuola elementare. Applicazione I microscopi BS-2000A sono strumenti ideali per l'uso da parte degli studenti. Questi microscopi sono progettati principalmente per la scuola elementare.Specifica
Modello | BS-2000A | |
Oculare | Oculare Huygens H5×, H10× | * |
Oculare Huygens H12,5× | * | |
Oculare Huygens H16× | ||